/* SOT DATA RATE */
/*DATE1   TIME1    DATE2    TIME2     SOT   */
/*        (UT)              (UT)    (Mbps)  */
/*------------------------------------------*/
20240917  115900  20240917  141500  0.01465
20240917  141500  20240917  155200  0.05905
20240917  155200  20240917  164400  0.06226
20240917  164400  20240917  173200  0.00000
20240917  173200  20240917  182200  0.01256
20240917  182200  20240917  183400  0.00000
20240917  183400  20240917  191300  0.04470
20240917  191300  20240917  200000  0.07948
20240917  200000  20240917  201200  0.00000
20240917  201200  20240917  212800  0.07209
20240917  212800  20240917  214600  0.00000
20240917  214600  20240917  232400  0.05591
20240917  232400  20240917  233500  0.00000
20240917  233500  20240917  235600  0.00000
20240917  235600  20240918  005900  0.00000
20240918  005900  20240918  023500  0.00000
20240918  023500  20240918  033100  0.00000
20240918  033100  20240918  034000  0.00000
20240918  034000  20240918  041100  0.00000
20240918  041100  20240918  050800  0.00000
20240918  050800  20240918  051800  0.00000
20240918  051800  20240918  054800  0.00000
20240918  054800  20240918  064600  0.00000
20240918  064600  20240918  072800  0.00000
20240918  072800  20240918  073700  0.00000
20240918  073700  20240918  080700  0.00000
20240918  080700  20240918  082300  0.00000
20240918  082300  20240918  083700  0.00000
20240918  083700  20240918  094200  0.00000
20240918  094200  20240918  100000  0.00000
20240918  100000  20240918  110400  0.00935
20240918  110400  20240918  113700  0.05440
20240918  113700  20240918  115100  0.05440
20240918  115100  20240918  131200  0.05440
20240918  131200  20240918  140400  0.03662
20240918  140400  20240918  144800  0.05440
20240918  144800  20240918  162600  0.05440
20240918  162600  20240918  171700  0.02347
20240918  171700  20240918  173000  0.00000
20240918  173000  20240918  180500  0.01794
20240918  180500  20240918  190400  0.00000
20240918  190400  20240918  194700  0.04344
20240918  194700  20240918  203400  0.07683
20240918  203400  20240918  204500  0.00000
20240918  204500  20240918  214200  0.07427
20240918  214200  20240918  221900  0.03365
20240918  221900  20240918  232100  0.07230
20240918  232100  20240918  233700  0.06226
20240918  233700  20240918  235700  0.00000
20240918  235700  20240919  000800  0.00000
20240919  000800  20240919  013100  0.06601
20240919  013100  20240919  030900  0.05591
20240919  030900  20240919  040400  0.00000
20240919  040400  20240919  041300  0.00000
20240919  041300  20240919  044400  0.00000
20240919  044400  20240919  054100  0.00000
20240919  054100  20240919  055200  0.00000
20240919  055200  20240919  062200  0.00000
20240919  062200  20240919  071900  0.09612
20240919  071900  20240919  080200  0.00000
20240919  080200  20240919  083800  0.09685
20240919  083800  20240919  085700  0.10486
20240919  085700  20240919  101500  0.00000
20240919  101500  20240919  103300  0.00000
20240919  103300  20240919  104800  0.00000
20240919  104800  20240919  110800  0.00000
/*------------------------------------------*/
