/* SOT DATA RATE */
/*DATE1   TIME1    DATE2    TIME2     SOT   */
/*        (UT)              (UT)    (Mbps)  */
/*------------------------------------------*/
20241012  114200  20241012  115100  0.00000
20241012  115100  20241012  132800  0.09371
20241012  132800  20241012  150500  0.01926
20241012  150500  20241012  155400  0.00000
20241012  155400  20241012  164300  0.00000
20241012  164300  20241012  174300  0.00000
20241012  174300  20241012  182200  0.01610
20241012  182200  20241012  191800  0.00000
20241012  191800  20241012  200200  0.00000
20241012  200200  20241012  204900  0.00000
20241012  204900  20241012  210000  0.00000
20241012  210000  20241012  223300  0.00000
20241012  223300  20241012  230500  0.00000
20241012  230500  20241013  014500  0.03424
20241013  014500  20241013  032300  0.05591
20241013  032300  20241013  042000  0.00000
20241013  042000  20241013  045800  0.00000
20241013  045800  20241013  051000  0.00000
20241013  051000  20241013  055700  0.00000
20241013  055700  20241013  063600  0.00000
20241013  063600  20241013  073300  0.00000
20241013  073300  20241013  091100  0.02795
20241013  091100  20241013  103000  0.08039
20241013  103000  20241013  104700  0.10987
20241013  104700  20241013  110100  0.00000
20241013  110100  20241013  122300  0.00000
20241013  122300  20241013  123900  0.00000
20241013  123900  20241013  140100  0.00000
20241013  140100  20241013  153800  0.00000
20241013  153800  20241013  171700  0.00000
20241013  171700  20241013  181400  0.01101
20241013  181400  20241013  185600  0.00000
20241013  185600  20241013  195100  0.00000
20241013  195100  20241013  212800  0.00000
20241013  212800  20241013  220200  0.00000
20241013  220200  20241014  004200  0.00000
20241014  004200  20241014  021800  0.00000
20241014  021800  20241014  035400  0.00000
20241014  035400  20241014  045300  0.00000
20241014  045300  20241014  053100  0.00000
20241014  053100  20241014  054300  0.00000
20241014  054300  20241014  062800  0.00000
20241014  062800  20241014  071000  0.00000
20241014  071000  20241014  075100  0.00000
20241014  075100  20241014  080600  0.00000
20241014  080600  20241014  092500  0.04098
20241014  092500  20241014  094400  0.11796
20241014  094400  20241014  101600  0.00000
20241014  101600  20241014  103200  0.00000
20241014  103200  20241014  112000  0.11414
20241014  112000  20241014  113400  0.00000
20241014  113400  20241014  115300  0.00000
20241014  115300  20241014  125700  0.00000
20241014  125700  20241014  143400  0.00000
20241014  143400  20241014  152300  0.00000
20241014  152300  20241014  161200  0.00000
20241014  161200  20241014  171100  0.00000
20241014  171100  20241014  184700  0.00654
20241014  184700  20241014  202400  0.05648
20241014  202400  20241014  215600  0.00000
20241014  215600  20241014  220600  0.00000
20241014  220600  20241014  223300  0.00000
20241014  223300  20241014  230300  0.00000
20241014  230300  20241014  233900  0.00000
20241014  233900  20241015  025100  0.00000
20241015  025100  20241015  034900  0.00000
20241015  034900  20241015  042600  0.00000
20241015  042600  20241015  052600  0.00000
20241015  052600  20241015  060400  0.00000
20241015  060400  20241015  061600  0.00000
20241015  061600  20241015  070100  0.00000
20241015  070100  20241015  074400  0.00000
20241015  074400  20241015  075300  0.00000
20241015  075300  20241015  082200  0.00000
20241015  082200  20241015  083900  0.00000
20241015  083900  20241015  092800  0.00000
20241015  092800  20241015  095800  0.11622
20241015  095800  20241015  101600  0.11068
20241015  101600  20241015  103900  0.00000
/*------------------------------------------*/
