/* SOT DATA RATE */
/*DATE1   TIME1    DATE2    TIME2     SOT   */
/*        (UT)              (UT)    (Mbps)  */
/*------------------------------------------*/
20250218  110600  20250218  111600  0.00000
20250218  111600  20250218  114800  0.04013
20250218  114800  20250218  122100  0.04429
20250218  122100  20250218  123500  0.04429
20250218  123500  20250218  135700  0.04429
20250218  135700  20250218  144700  0.00974
20250218  144700  20250218  153500  0.00000
20250218  153500  20250218  171300  0.00000
20250218  171300  20250218  180100  0.01308
20250218  180100  20250218  181400  0.10009
20250218  181400  20250218  185200  0.05915
20250218  185200  20250218  194700  0.00000
20250218  194700  20250218  212500  0.00000
20250218  212500  20250218  215800  0.00000
20250218  215800  20250218  230300  0.08429
20250218  230300  20250218  233400  0.00000
20250218  233400  20250219  003900  0.00000
20250219  003900  20250219  021400  0.00000
20250219  021400  20250219  035000  0.03697
20250219  035000  20250219  044900  0.02029
20250219  044900  20250219  052700  0.00000
20250219  052700  20250219  053900  0.00000
20250219  053900  20250219  062500  0.03086
20250219  062500  20250219  070600  0.05193
20250219  070600  20250219  071600  0.00000
20250219  071600  20250219  080200  0.00000
20250219  080200  20250219  094000  0.00000
20250219  094000  20250219  111600  0.03697
20250219  111600  20250219  113000  0.00000
20250219  113000  20250219  122100  0.00000
20250219  122100  20250219  125300  0.00000
20250219  125300  20250219  130900  0.00000
20250219  130900  20250219  143000  0.03797
20250219  143000  20250219  160700  0.00488
20250219  160700  20250219  170700  0.00000
20250219  170700  20250219  174600  0.00000
20250219  174600  20250219  184300  0.06497
20250219  184300  20250219  192500  0.01127
20250219  192500  20250219  202000  0.00000
20250219  202000  20250219  215700  0.00000
20250219  215700  20250219  222900  0.00000
20250219  222900  20250219  233500  0.00000
20250219  233500  20250220  000700  0.02588
20250220  000700  20250220  024700  0.01700
20250220  024700  20250220  034400  0.00000
20250220  034400  20250220  042200  0.00000
20250220  042200  20250220  052100  0.00000
20250220  052100  20250220  060000  0.00000
20250220  060000  20250220  065700  0.04981
20250220  065700  20250220  073900  0.01690
20250220  073900  20250220  074900  0.00000
20250220  074900  20250220  081800  0.00000
20250220  081800  20250220  083600  0.00000
20250220  083600  20250220  101200  0.00000
20250220  101200  20250220  110100  0.00000
20250220  110100  20250220  112400  0.00000
/*------------------------------------------*/
