/* SOT DATA RATE */
/*DATE1   TIME1    DATE2    TIME2     SOT   */
/*        (UT)              (UT)    (Mbps)  */
/*------------------------------------------*/
20251113  104900  20251113  111300  0.05707
20251113  111300  20251113  112700  0.12452
20251113  112700  20251113  125000  0.02850
20251113  125000  20251113  130600  0.00000
20251113  130600  20251113  142700  0.04458
20251113  142700  20251113  160400  0.02566
20251113  160400  20251113  162700  0.12423
20251113  162700  20251113  174200  0.02650
20251113  174200  20251113  175400  0.00000
20251113  175400  20251113  180800  0.04484
20251113  180800  20251113  184000  0.00000
20251113  184000  20251113  192800  0.02303
20251113  192800  20251113  201700  0.08772
20251113  201700  20251113  211900  0.00000
20251113  211900  20251113  215400  0.00000
20251113  215400  20251113  222600  0.00000
20251113  222600  20251113  225500  0.10795
20251113  225500  20251113  233200  0.05858
20251113  233200  20251114  000400  0.00000
20251114  000400  20251114  001500  0.00000
20251114  001500  20251114  010700  0.00000
20251114  010700  20251114  015000  0.05728
20251114  015000  20251114  024400  0.04995
20251114  024400  20251114  032700  0.04823
20251114  032700  20251114  033800  0.11522
20251114  033800  20251114  041900  0.04215
20251114  041900  20251114  045200  0.00000
20251114  045200  20251114  050600  0.00000
20251114  050600  20251114  051500  0.00000
20251114  051500  20251114  055600  0.00000
20251114  055600  20251114  065400  0.04569
20251114  065400  20251114  073600  0.05258
20251114  073600  20251114  074500  0.00000
20251114  074500  20251114  081400  0.00000
20251114  081400  20251114  083100  0.00000
20251114  083100  20251114  092000  0.00000
20251114  092000  20251114  094900  0.06934
20251114  094900  20251114  100800  0.10584
20251114  100800  20251114  104000  0.01984
20251114  104000  20251114  105700  0.01063
20251114  105700  20251114  111200  0.06024
20251114  111200  20251114  114500  0.06024
20251114  114500  20251114  115900  0.06024
20251114  115900  20251114  123400  0.06024
20251114  123400  20251114  132100  0.06024
20251114  132100  20251114  141100  0.04698
20251114  141100  20251114  145900  0.06024
20251114  145900  20251114  154800  0.06024
20251114  154800  20251114  163600  0.06024
20251114  163600  20251114  164800  0.03514
20251114  164800  20251114  173600  0.08586
20251114  173600  20251114  182300  0.01540
20251114  182300  20251114  191100  0.00000
20251114  191100  20251114  195300  0.03086
20251114  195300  20251114  200400  0.09257
20251114  200400  20251114  204800  0.03997
20251114  204800  20251114  214900  0.00000
20251114  214900  20251114  222600  0.00000
20251114  222600  20251114  232800  0.04161
20251114  232800  20251115  000400  0.03707
20251115  000400  20251115  004600  0.00000
20251115  004600  20251115  013800  0.00000
20251115  013800  20251115  022200  0.04497
20251115  022200  20251115  031600  0.03346
20251115  031600  20251115  034800  0.00000
20251115  034800  20251115  040900  0.00000
20251115  040900  20251115  045100  0.00000
20251115  045100  20251115  050200  0.00000
20251115  050200  20251115  052500  0.00000
20251115  052500  20251115  054700  0.00000
20251115  054700  20251115  062900  0.00000
20251115  062900  20251115  063900  0.00000
20251115  063900  20251115  072500  0.00000
20251115  072500  20251115  081400  0.00000
20251115  081400  20251115  084500  0.00000
20251115  084500  20251115  090300  0.00000
20251115  090300  20251115  095200  0.00000
20251115  095200  20251115  102200  0.00000
20251115  102200  20251115  104000  0.00000
20251115  104000  20251115  110200  0.00000
/*------------------------------------------*/
