/* SOT DATA RATE */
/*DATE1   TIME1    DATE2    TIME2     SOT   */
/*        (UT)              (UT)    (Mbps)  */
/*------------------------------------------*/
20260827  112900  20260827  115600  0.01770
20260827  115600  20260827  124300  0.05975
20260827  124300  20260827  125900  0.05975
20260827  125900  20260827  142000  0.05975
20260827  142000  20260827  150900  0.02073
20260827  150900  20260827  155700  0.00000
20260827  155700  20260827  162000  0.00000
20260827  162000  20260827  164600  0.00000
20260827  164600  20260827  173500  0.02802
20260827  173500  20260827  175800  0.13927
20260827  175800  20260827  183300  0.00000
20260827  183300  20260827  190000  0.00000
20260827  190000  20260827  191500  0.12203
20260827  191500  20260827  201000  0.04992
20260827  201000  20260827  212900  0.05792
20260827  212900  20260827  214700  0.00000
20260827  214700  20260827  222000  0.00000
20260827  222000  20260827  232500  0.05773
20260827  232500  20260827  233600  0.07440
20260827  233600  20260827  235700  0.07440
20260827  235700  20260828  010000  0.07440
20260828  010000  20260828  014400  0.05411
20260828  014400  20260828  023700  0.00000
20260828  023700  20260828  033200  0.00000
20260828  033200  20260828  041200  0.00000
20260828  041200  20260828  050900  0.00000
20260828  050900  20260828  054900  0.00000
20260828  054900  20260828  070100  0.06356
20260828  070100  20260828  072800  0.00000
20260828  072800  20260828  080800  0.10677
20260828  080800  20260828  082400  0.01907
20260828  082400  20260828  083800  0.00000
20260828  083800  20260828  094200  0.00000
20260828  094200  20260828  100100  0.00000
20260828  100100  20260828  103300  0.00000
20260828  103300  20260828  113700  0.00000
20260828  113700  20260828  131400  0.00000
20260828  131400  20260828  140400  0.00000
20260828  140400  20260828  145100  0.00000
20260828  145100  20260828  154000  0.00000
20260828  154000  20260828  162900  0.00000
20260828  162900  20260828  171700  0.00000
20260828  171700  20260828  173000  0.00000
20260828  173000  20260828  180700  0.00000
20260828  180700  20260828  185500  0.09533
20260828  185500  20260828  190700  0.00000
20260828  190700  20260828  193100  0.00000
20260828  193100  20260828  194700  0.12393
20260828  194700  20260828  203400  0.05517
20260828  203400  20260828  204500  0.00000
20260828  204500  20260828  215900  0.00000
20260828  215900  20260828  221900  0.00000
20260828  221900  20260828  223200  0.00000
20260828  223200  20260828  225000  0.00000
20260828  225000  20260828  235600  0.02976
20260828  235600  20260829  003900  0.02876
20260829  003900  20260829  013000  0.00000
20260829  013000  20260829  021400  0.05377
20260829  021400  20260829  030800  0.05257
20260829  030800  20260829  040300  0.00000
20260829  040300  20260829  044300  0.08576
20260829  044300  20260829  053900  0.03169
20260829  053900  20260829  062100  0.00000
20260829  062100  20260829  080100  0.05205
20260829  080100  20260829  083700  0.01744
20260829  083700  20260829  085500  0.00000
20260829  085500  20260829  091100  0.00000
20260829  091100  20260829  101400  0.00000
20260829  101400  20260829  103200  0.00000
20260829  103200  20260829  104700  0.00000
20260829  104700  20260829  110600  0.00000
/*------------------------------------------*/
