[yyyy-mm-dd] |
111230030654 | 2011-12-30 | 03:06:54.4445 | --- | Goes M1.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111229084209 | 2011-12-29 | 08:42:09.4279 | --- | Goes C5.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111229071506 | 2011-12-29 | 07:15:06.4265 | --- | Goes C7.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111228163809 | 2011-12-28 | 16:38:09.4141 | --- | Goes C6.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111228142228 | 2011-12-28 | 14:22:28.4122 | --- | Goes C7.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111227120249 | 2011-12-27 | 12:02:49.3936 | --- | Goes C6.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111226021934 | 2011-12-26 | 02:19:34.3345 | --- | Goes M1.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111225181455 | 2011-12-25 | 18:14:55.3196 | --- | Goes M4.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111225112302 | 2011-12-25 | 11:23:02.3069 | --- | Goes C8.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111225085139 | 2011-12-25 | 08:51:39.3022 | --- | Goes C5.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111224083533 | 2011-12-24 | 08:35:33.2574 | --- | Goes C5.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111223191545 | 2011-12-23 | 19:15:45.2395 | --- | Goes C3.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111220224045 | 2011-12-20 | 22:40:45.1780 | --- | Goes C6.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111218020833 | 2011-12-18 | 02:08:33.1799 | --- | Goes C1.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111214150230 | 2011-12-14 | 15:02:30.2214 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111214145811 | 2011-12-14 | 14:58:11.2215 | --- | Goes C7.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111213232602 | 2011-12-13 | 23:26:02.2292 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111205190549 | 2011-12-05 | 19:05:49.3268 | --- | Goes C2.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111122095205 | 2011-11-22 | 09:52:05.4818 | --- | Goes C3.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111122040212 | 2011-11-22 | 04:02:12.4847 | --- | Goes C4.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111120052210 | 2011-11-20 | 05:22:10.5079 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111117072236 | 2011-11-17 | 07:22:36.5431 | --- | Goes C6.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111116213944 | 2011-11-16 | 21:39:44.5481 | --- | Goes C1.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111116133028 | 2011-11-16 | 13:30:28.5526 | --- | Goes C2.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111115123712 | 2011-11-15 | 12:37:12.5663 | --- | Goes M1.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111115090542 | 2011-11-15 | 09:05:42.5683 | --- | Goes M1.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111115052623 | 2011-11-15 | 05:26:23.5704 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111107030846 | 2011-11-07 | 03:08:46.5613 | --- | Goes C3.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111106172655 | 2011-11-06 | 17:26:55.5559 | --- | Goes C2.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111106144320 | 2011-11-06 | 14:43:20.5544 | --- | Goes C5.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111106063253 | 2011-11-06 | 06:32:53.5499 | --- | Goes M1.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111105203519 | 2011-11-05 | 20:35:19.5498 | --- | Goes M1.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111105111358 | 2011-11-05 | 11:13:58.5495 | --- | Goes M1.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111104203545 | 2011-11-04 | 20:35:45.5506 | --- | Goes M1.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111103221327 | 2011-11-03 | 22:13:27.5542 | --- | Goes C5.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111103202043 | 2011-11-03 | 20:20:43.5550 | --- | Goes X1.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111103110532 | 2011-11-03 | 11:05:32.5586 | --- | Goes M2.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111102215541 | 2011-11-02 | 21:55:41.5651 | --- | Goes M4.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111031145806 | 2011-10-31 | 14:58:06.5938 | --- | Goes M1.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111023053031 | 2011-10-23 | 05:30:31.6948 | --- | Goes C2.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111021125551 | 2011-10-21 | 12:55:51.7148 | --- | Goes M1.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111019181614 | 2011-10-19 | 18:16:14.7371 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111019181241 | 2011-10-19 | 18:12:41.7371 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111016135352 | 2011-10-16 | 13:53:52.7745 | --- | Goes C1.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111014181544 | 2011-10-14 | 18:15:44.7968 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111008234856 | 2011-10-08 | 23:48:56.8659 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111005074123 | 2011-10-05 | 07:41:23.9106 | --- | Goes C2.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111002214505 | 2011-10-02 | 21:45:05.9398 | --- | Goes C7.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111002172111 | 2011-10-02 | 17:21:11.9420 | --- | Goes M1.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111002063100 | 2011-10-02 | 06:31:00.9475 | --- | Goes C2.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
111001094721 | 2011-10-01 | 09:47:21.9578 | --- | Goes M1.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110930185941 | 2011-09-30 | 18:59:41.9649 | --- | Goes M1.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110930184420 | 2011-09-30 | 18:44:20.9651 | --- | Goes C3.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110928122911 | 2011-09-28 | 12:29:11.9908 | --- | Goes C9.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110927222400 | 2011-09-27 | 22:24:00.9974 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110926144035 | 2011-09-26 | 14:40:35.0122 | --- | Goes M2.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110926062111 | 2011-09-26 | 06:21:11.0163 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110926050621 | 2011-09-26 | 05:06:21.0169 | --- | Goes M4.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110925221805 | 2011-09-25 | 22:18:05.0202 | --- | Goes C8.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110925171753 | 2011-09-25 | 17:17:53.0226 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110925144723 | 2011-09-25 | 14:47:23.0238 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110925112731 | 2011-09-25 | 11:27:31.0254 | --- | Goes C5.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110925101140 | 2011-09-25 | 10:11:40.0261 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110925094556 | 2011-09-25 | 09:45:56.0263 | --- | Goes M1.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110925052344 | 2011-09-25 | 05:23:44.0284 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110925044051 | 2011-09-25 | 04:40:51.0287 | --- | Goes M7.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110925033011 | 2011-09-25 | 03:30:11.0293 | --- | Goes C7.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110924203423 | 2011-09-24 | 20:34:23.0326 | --- | Goes M5.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110924191117 | 2011-09-24 | 19:11:17.0334 | --- | Goes M3.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110924172018 | 2011-09-24 | 17:20:18.0344 | --- | Goes M3.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110924123557 | 2011-09-24 | 12:35:57.0370 | --- | Goes M7.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110924093512 | 2011-09-24 | 09:35:12.0386 | --- | Goes X1.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110924070236 | 2011-09-24 | 07:02:36.0400 | --- | Goes C5.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110924045628 | 2011-09-24 | 04:56:28.0411 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110924033745 | 2011-09-24 | 03:37:45.0419 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110923234942 | 2011-09-23 | 23:49:42.0439 | --- | Goes M1.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110923150335 | 2011-09-23 | 15:03:35.0487 | --- | Goes C2.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110923003124 | 2011-09-23 | 00:31:24.0567 | --- | Goes C9.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110922175449 | 2011-09-22 | 17:54:49.0602 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110922155342 | 2011-09-22 | 15:53:42.0613 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110922115845 | 2011-09-22 | 11:58:45.0634 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110922110051 | 2011-09-22 | 11:00:51.0639 | --- | Goes X1.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110922095544 | 2011-09-22 | 09:55:44.0645 | --- | Goes M1.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110921112352 | 2011-09-21 | 11:23:52.0763 | --- | Goes C3.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110920064806 | 2011-09-20 | 06:48:06.0915 | --- | Goes C2.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110918103230 | 2011-09-18 | 10:32:30.1136 | --- | Goes C3.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110912162329 | 2011-09-12 | 16:23:29.1819 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110911084340 | 2011-09-11 | 08:43:40.1974 | --- | Goes C6.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110909060515 | 2011-09-09 | 06:05:15.2227 | --- | Goes M2.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110908154259 | 2011-09-08 | 15:42:59.2299 | --- | Goes M6.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110830031020 | 2011-08-30 | 03:10:20.3485 | --- | Goes C1.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110820092412 | 2011-08-20 | 09:24:12.4690 | --- | Goes B7.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110809081740 | 2011-08-09 | 08:17:40.6073 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110809080151 | 2011-08-09 | 08:01:51.6074 | --- | Goes X6.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110808230231 | 2011-08-08 | 23:02:31.6122 | --- | Goes C5.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110808180325 | 2011-08-08 | 18:03:25.6149 | --- | Goes M3.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110805194435 | 2011-08-05 | 19:44:35.6500 | --- | Goes C1.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110804224923 | 2011-08-04 | 22:49:23.6604 | --- | Goes B9.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110804130540 | 2011-08-04 | 13:05:40.6653 | --- | Goes C2.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110804053905 | 2011-08-04 | 05:39:05.6691 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110804035217 | 2011-08-04 | 03:52:17.6699 | --- | Goes M9.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110804004906 | 2011-08-04 | 00:49:06.6714 | --- | Goes C1.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110803192911 | 2011-08-03 | 19:29:11.6741 | --- | Goes C8.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110803132654 | 2011-08-03 | 13:26:54.6770 | --- | Goes M6.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110802060010 | 2011-08-02 | 06:00:10.6922 | --- | Goes M1.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110802035932 | 2011-08-02 | 03:59:32.6932 | --- | Goes C1.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110801171409 | 2011-08-01 | 17:14:09.6986 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110730020751 | 2011-07-30 | 02:07:51.7311 | --- | Goes M9.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110729121458 | 2011-07-29 | 12:14:58.7382 | --- | Goes C3.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110728022259 | 2011-07-28 | 02:22:59.7561 | --- | Goes C5.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110619152000 | 2011-06-19 | 15:20:00.0917 | --- | Goes C4.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110617234025 | 2011-06-17 | 23:40:25.1116 | --- | Goes C3.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110616101809 | 2011-06-16 | 10:18:09.1305 | --- | Goes C7.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110614214121 | 2011-06-14 | 21:41:21.1489 | --- | Goes M1.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110614111541 | 2011-06-14 | 11:15:41.1543 | --- | Goes C2.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110607062501 | 2011-06-07 | 06:25:01.2409 | --- | Goes M2.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110529210735 | 2011-05-29 | 21:07:35.3462 | --- | Goes C8.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110527164046 | 2011-05-27 | 16:40:46.3744 | --- | Goes C5.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110501232647 | 2011-05-01 | 23:26:47.6286 | --- | Goes C6.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110501232055 | 2011-05-01 | 23:20:55.6286 | --- | Goes C6.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110422155712 | 2011-04-22 | 15:57:12.7443 | --- | Goes M1.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110422155046 | 2011-04-22 | 15:50:46.7444 | --- | Goes M1.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110401035201 | 2011-04-01 | 03:52:01.0045 | --- | Goes C3.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110331015935 | 2011-03-31 | 01:59:35.0186 | --- | Goes C1.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110325231402 | 2011-03-25 | 23:14:02.0878 | --- | Goes M1.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110325060756 | 2011-03-25 | 06:07:56.0975 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110323021129 | 2011-03-23 | 02:11:29.1246 | --- | Goes M1.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110312222303 | 2011-03-12 | 22:23:03.2433 | --- | Goes C1.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110312043552 | 2011-03-12 | 04:35:52.2523 | --- | Goes M1.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110311163338 | 2011-03-11 | 16:33:38.2550 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110310181601 | 2011-03-10 | 18:16:01.2600 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110310132546 | 2011-03-10 | 13:25:46.2613 | --- | Goes C4.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110310063954 | 2011-03-10 | 06:39:54.2632 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110310025637 | 2011-03-10 | 02:56:37.2641 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110309220458 | 2011-03-09 | 22:04:58.2653 | --- | Goes C9.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110309110056 | 2011-03-09 | 11:00:56.2673 | --- | Goes M1.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110309105015 | 2011-03-09 | 10:50:15.2673 | --- | Goes M1.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110309103943 | 2011-03-09 | 10:39:43.2674 | --- | Goes M1.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110309062933 | 2011-03-09 | 06:29:33.2681 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110309051303 | 2011-03-09 | 05:13:03.2684 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110309015409 | 2011-03-09 | 01:54:09.2663 | --- | Goes C5.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110308233456 | 2011-03-08 | 23:34:56.2691 | --- | Goes C8.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110308104145 | 2011-03-08 | 10:41:45.2693 | --- | Goes M5.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110308050633 | 2011-03-08 | 05:06:33.2693 | --- | Goes C5.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110308034138 | 2011-03-08 | 03:41:38.2692 | --- | Goes M1.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110308001657 | 2011-03-08 | 00:16:57.2693 | --- | Goes C4.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110307201812 | 2011-03-07 | 20:18:12.2694 | --- | Goes M3.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110307143933 | 2011-03-07 | 14:39:33.2696 | --- | Goes M1.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110307141609 | 2011-03-07 | 14:16:09.2696 | --- | Goes M1.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110307135934 | 2011-03-07 | 13:59:34.2696 | --- | Goes M1.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110307091932 | 2011-03-07 | 09:19:32.2697 | --- | Goes M1.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110307080123 | 2011-03-07 | 08:01:23.2698 | --- | Goes M1.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110307050948 | 2011-03-07 | 05:09:48.2699 | --- | Goes M1.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110306175638 | 2011-03-06 | 17:56:38.2702 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110306162914 | 2011-03-06 | 16:29:14.2702 | --- | Goes C6.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110306153233 | 2011-03-06 | 15:32:33.2703 | --- | Goes C3.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110306144401 | 2011-03-06 | 14:44:01.2703 | --- | Goes C8.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110301032529 | 2011-03-01 | 03:25:29.2924 | --- | Goes C6.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110227222355 | 2011-02-27 | 22:23:55.3028 | --- | Goes B6.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110218102427 | 2011-02-18 | 10:24:27.4224 | --- | Goes M1.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110218065214 | 2011-02-18 | 06:52:14.4243 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110217161453 | 2011-02-17 | 16:14:53.4320 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110216054242 | 2011-02-16 | 05:42:42.4494 | --- | Goes C5.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110215015337 | 2011-02-15 | 01:53:37.4631 | --- | Goes X2.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110214192852 | 2011-02-14 | 19:28:52.4663 | --- | Goes C6.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110210065636 | 2011-02-10 | 06:56:36.5196 | --- | Goes C2.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110128005700 | 2011-01-28 | 00:57:00.6638 | --- | Goes M1.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
110114165248 | 2011-01-14 | 16:52:48.5990 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
Last Modified: 21 January 2022