[yyyy-mm-dd] |
121226045427 | 2012-12-26 | 04:54:27.1474 | --- | Goes C3.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121216220807 | 2012-12-16 | 22:08:07.2985 | --- | Goes C1.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121206095130 | 2012-12-06 | 09:51:30.4448 | --- | Solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121201073557 | 2012-12-01 | 07:35:57.4958 | --- | Solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121128213204 | 2012-11-28 | 21:32:04.5255 | --- | Goes M2.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121127155545 | 2012-11-27 | 15:55:45.5386 | --- | Goes M1.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121127091535 | 2012-11-27 | 09:15:35.5418 | --- | Goes C1.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121124133643 | 2012-11-24 | 13:36:43.5727 | --- | Goes C3.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121121152636 | 2012-11-21 | 15:26:36.6247 | --- | Goes M3.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121121064858 | 2012-11-21 | 06:48:58.6328 | --- | Goes M1.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121120192454 | 2012-11-20 | 19:24:54.6421 | --- | Goes M1.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121117180910 | 2012-11-17 | 18:09:10.6808 | --- | Goes C2.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121114040115 | 2012-11-14 | 04:01:15.7300 | --- | Goes M1.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121113054545 | 2012-11-13 | 05:45:45.7490 | --- | Goes M2.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121113020231 | 2012-11-13 | 02:02:31.7497 | --- | Goes M6.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121113001938 | 2012-11-13 | 00:19:38.7536 | --- | Goes C4.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121112232300 | 2012-11-12 | 23:23:00.7543 | --- | Goes M2.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121111021920 | 2012-11-11 | 02:19:20.7932 | --- | Goes M1.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121108021801 | 2012-11-08 | 02:18:01.8352 | --- | Goes M1.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121024052942 | 2012-10-24 | 05:29:42.0579 | --- | Goes C4.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121020180922 | 2012-10-20 | 18:09:22.1061 | --- | Goes M9,0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121018200744 | 2012-10-18 | 20:07:44.1412 | --- | Goes B7.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121017075354 | 2012-10-17 | 07:53:54.1712 | --- | Goes C7.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121014195608 | 2012-10-14 | 19:56:08.2056 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121011080210 | 2012-10-11 | 08:02:10.2676 | --- | Goes C4.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121010185235 | 2012-10-10 | 18:52:35.2761 | --- | Goes C1.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121010143054 | 2012-10-10 | 14:30:54.2785 | --- | Goes C2.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121010045348 | 2012-10-10 | 04:53:48.2834 | --- | Goes M1.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
121005004226 | 2012-10-05 | 00:42:26.3643 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120930043037 | 2012-09-30 | 04:30:37.4660 | --- | Goes M1.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120914121829 | 2012-09-14 | 12:18:29.7253 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120910102139 | 2012-09-10 | 10:21:39.8164 | --- | Goes C1.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120910072006 | 2012-09-10 | 07:20:06.8197 | --- | Goes B8.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120906074909 | 2012-09-06 | 07:49:09.9306 | --- | Goes C3.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120906040951 | 2012-09-06 | 04:09:51.9349 | --- | Goes M1.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120903024305 | 2012-09-03 | 02:43:05.0254 | --- | Goes C4.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120831160724 | 2012-08-31 | 16:07:24.0997 | --- | Goes C2.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120830014031 | 2012-08-30 | 01:40:31.1374 | --- | Goes C3.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120820140210 | 2012-08-20 | 14:02:10.3536 | --- | solarflare | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120818231742 | 2012-08-18 | 23:17:42.3915 | --- | Goes M1.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120818103255 | 2012-08-18 | 10:32:55.4045 | --- | Goes C1.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120818005657 | 2012-08-18 | 00:56:57.4128 | --- | Goes M5.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120817171314 | 2012-08-17 | 17:13:14.4241 | --- | Goes M1.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120813123710 | 2012-08-13 | 12:37:10.5349 | --- | Goes C2.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120807031251 | 2012-08-07 | 03:12:51.6369 | --- | Goes C2.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120806081317 | 2012-08-06 | 08:13:17.6464 | --- | Goes C6.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120806043544 | 2012-08-06 | 04:35:44.6458 | --- | Goes M1.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120806004207 | 2012-08-06 | 00:42:07.6502 | --- | Goes C9.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120725060129 | 2012-07-25 | 06:01:29.7964 | --- | Goes B5.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120714045243 | 2012-07-14 | 04:52:43.3996 | --- | Goes M1.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120713110840 | 2012-07-13 | 11:08:40.4235 | --- | Goes C1.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120713003328 | 2012-07-13 | 00:33:28.4384 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120710033936 | 2012-07-10 | 03:39:36.4622 | --- | Goes C3.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120709230634 | 2012-07-09 | 23:06:34.4705 | --- | Goes M1.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120708162527 | 2012-07-08 | 16:25:27.5108 | --- | Goes M6.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120708135142 | 2012-07-08 | 13:51:42.5147 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120708121034 | 2012-07-08 | 12:10:34.5147 | --- | Goes M1.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120708102016 | 2012-07-08 | 10:20:16.5199 | --- | Goes C6.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120708024339 | 2012-07-08 | 02:43:39.5313 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120707085051 | 2012-07-07 | 08:50:51.5579 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120707054713 | 2012-07-07 | 05:47:13.5617 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120707033422 | 2012-07-07 | 03:34:22.5640 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120706230420 | 2012-07-06 | 23:04:20.5704 | --- | Goes X1.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120706185039 | 2012-07-06 | 18:50:39.5765 | --- | Goes M1.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120706170745 | 2012-07-06 | 17:07:45.5790 | --- | Goes C3.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120706163405 | 2012-07-06 | 16:34:05.5798 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120706132926 | 2012-07-06 | 13:29:26.5842 | --- | Goes M1.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120706102716 | 2012-07-06 | 10:27:16.5886 | --- | Goes M1.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120706070544 | 2012-07-06 | 07:05:44.5934 | --- | Goes C7.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120706022858 | 2012-07-06 | 02:28:58.6007 | --- | Goes C5.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120705214043 | 2012-07-05 | 21:40:43.6090 | --- | Goes M1.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120705201249 | 2012-07-05 | 20:12:49.6116 | --- | Goes M1.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120705150151 | 2012-07-05 | 15:01:51.6205 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120705104642 | 2012-07-05 | 10:46:42.6279 | --- | Goes M1.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120705091901 | 2012-07-05 | 09:19:01.6305 | --- | Goes C5.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120705074319 | 2012-07-05 | 07:43:19.6332 | --- | Goes M1.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120705024123 | 2012-07-05 | 02:41:23.6423 | --- | Goes M2.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120705010757 | 2012-07-05 | 01:07:57.6450 | --- | Goes M2.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120705003715 | 2012-07-05 | 00:37:15.6459 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120704220608 | 2012-07-04 | 22:06:08.6503 | --- | Goes M4.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120704212649 | 2012-07-04 | 21:26:49.6514 | --- | Goes C9.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120704163539 | 2012-07-04 | 16:35:39.6598 | --- | Goes M1.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120704120851 | 2012-07-04 | 12:08:51.6675 | --- | Goes M2.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120704042951 | 2012-07-04 | 04:29:51.6806 | --- | Goes M2.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120703203828 | 2012-07-03 | 20:38:28.6939 | --- | Goes C9.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120703170036 | 2012-07-03 | 17:00:36.6999 | --- | Goes C9.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120703152145 | 2012-07-03 | 15:21:45.7026 | --- | Goes C4.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120703135812 | 2012-07-03 | 13:58:12.7049 | --- | Goes C4.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120703121427 | 2012-07-03 | 12:14:27.7078 | --- | Goes C2.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120702200141 | 2012-07-02 | 20:01:41.7345 | --- | Goes M3.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120702190625 | 2012-07-02 | 19:06:25.7359 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120702185212 | 2012-07-02 | 18:52:12.7363 | --- | Goes C7.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120702104741 | 2012-07-02 | 10:47:41.7490 | --- | Goes M5.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120702025317 | 2012-07-02 | 02:53:17.7611 | --- | Goes B9.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120702024038 | 2012-07-02 | 02:40:38.7632 | --- | Goes C1.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120701191423 | 2012-07-01 | 19:14:23.9629 | --- | Goes M2.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120701152812 | 2012-07-01 | 15:28:12.0641 | --- | Goes C2.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120630183036 | 2012-06-30 | 18:30:36.6269 | --- | Goes M1.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120630124914 | 2012-06-30 | 12:49:14.7797 | --- | Goes M1.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120630042108 | 2012-06-30 | 04:21:08.8294 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120629055827 | 2012-06-29 | 05:58:27.8742 | --- | Goes C1.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120629041321 | 2012-06-29 | 04:13:21.8769 | --- | Goes C4.6 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120629012139 | 2012-06-29 | 01:21:39.8799 | --- | Goes C6.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120628161059 | 2012-06-28 | 16:10:59.8895 | --- | Goes M2.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120628055941 | 2012-06-28 | 05:59:41.8986 | --- | Goes B5.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120614135332 | 2012-06-14 | 13:53:32.1167 | --- | Goes M1.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120609164904 | 2012-06-09 | 16:49:04.1734 | --- | Goes M1.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120608030352 | 2012-06-08 | 03:03:52.1966 | --- | Goes C7.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120606202827 | 2012-06-06 | 20:28:27.2198 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120606195952 | 2012-06-06 | 19:59:52.2194 | --- | Goes M2.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120601223150 | 2012-06-01 | 22:31:50.3357 | --- | Goes C3.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120525195621 | 2012-05-25 | 19:56:21.5054 | --- | Goes C2.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120517024433 | 2012-05-17 | 02:44:33.6990 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120517012952 | 2012-05-17 | 01:29:52.7002 | --- | Goes M5.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120516090406 | 2012-05-16 | 09:04:06.7153 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120515093835 | 2012-05-15 | 09:38:35.7335 | --- | Goes C1.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120514192353 | 2012-05-14 | 19:23:53.7416 | --- | Goes C1.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120514161114 | 2012-05-14 | 16:11:14.7445 | --- | Goes C3.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120514093855 | 2012-05-14 | 09:38:55.7504 | --- | Goes C2.5 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120513081044 | 2012-05-13 | 08:10:44.7673 | --- | Goes C7.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120512043811 | 2012-05-12 | 04:38:11.7850 | --- | Goes C1.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120511173450 | 2012-05-11 | 17:34:50.7930 | --- | Goes C6.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120511033642 | 2012-05-11 | 03:36:42.8007 | --- | Goes C3.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120511000321 | 2012-05-11 | 00:03:21.8034 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120510202227 | 2012-05-10 | 20:22:27.8062 | --- | Goes M1.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120510050639 | 2012-05-10 | 05:06:39.8149 | --- | Goes C7.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120510001000 | 2012-05-10 | 00:10:00.8193 | --- | Goes C1.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120509210222 | 2012-05-09 | 21:02:22.8222 | --- | Goes M4.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120509204839 | 2012-05-09 | 20:48:39.8224 | --- | Goes C9.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120509140601 | 2012-05-09 | 14:06:01.8286 | --- | Goes M1.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120509122441 | 2012-05-09 | 12:24:41.8302 | --- | Goes M4.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120508130235 | 2012-05-08 | 13:02:35.8496 | --- | Goes M1.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120507172329 | 2012-05-07 | 17:23:29.8637 | --- | Goes C7.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120507140850 | 2012-05-07 | 14:08:50.8667 | --- | Goes M1.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120507070106 | 2012-05-07 | 07:01:06.8696 | --- | Goes C4.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120507032132 | 2012-05-07 | 03:21:32.8725 | --- | Goes C2.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120507031310 | 2012-05-07 | 03:13:10.8726 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120506174552 | 2012-05-06 | 17:45:52.8799 | --- | Goes M1.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120506174215 | 2012-05-06 | 17:42:15.8800 | --- | Goes M1.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120505230017 | 2012-05-05 | 23:00:17.8945 | --- | Goes M1.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120505225709 | 2012-05-05 | 22:57:09.8945 | --- | Goes M1.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120505191117 | 2012-05-05 | 19:11:17.8974 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120505132136 | 2012-05-05 | 13:21:36.9019 | --- | Goes M1.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120424074945 | 2012-04-24 | 07:49:45.0349 | --- | Goes C3.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120424074146 | 2012-04-24 | 07:41:46.0350 | --- | Goes C3.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120417163613 | 2012-04-17 | 16:36:13.1364 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120405162142 | 2012-04-05 | 16:21:42.2838 | --- | Goes C3.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120328031528 | 2012-03-28 | 03:15:28.3828 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120314151411 | 2012-03-14 | 15:14:11.5511 | --- | Goes M2.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120313174126 | 2012-03-13 | 17:41:26.5621 | --- | Goes M7.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120310175247 | 2012-03-10 | 17:52:47.5962 | --- | Goes M8.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120309214701 | 2012-03-09 | 21:47:01.6079 | --- | Goes C5.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120309033904 | 2012-03-09 | 03:39:04.6196 | --- | Goes M6.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120309015828 | 2012-03-09 | 01:58:28.6206 | --- | Goes C4.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120308025210 | 2012-03-08 | 02:52:10.6338 | --- | Goes C7.2 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120307005959 | 2012-03-07 | 00:59:59.6464 | --- | Goes X1.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120307002850 | 2012-03-07 | 00:28:50.6466 | --- | Goes X5.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120306194532 | 2012-03-06 | 19:45:32.6489 | --- | Goes C2.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120306075324 | 2012-03-06 | 07:53:24.6544 | --- | Goes M1.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120306074513 | 2012-03-06 | 07:45:13.6545 | --- | Goes C5.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120306074215 | 2012-03-06 | 07:42:15.6545 | --- | Goes C5.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120306073855 | 2012-03-06 | 07:38:55.6545 | --- | Goes C5.3 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120306055409 | 2012-03-06 | 05:54:09.6553 | --- | Goes C3.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120306055042 | 2012-03-06 | 05:50:42.6554 | --- | Goes C3.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120305183535 | 2012-03-05 | 18:35:35.6606 | --- | Goes C6.8 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120305042916 | 2012-03-05 | 04:29:16.6678 | --- | Goes X1.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120305034742 | 2012-03-05 | 03:47:42.6682 | --- | Goes X1.1 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120304110511 | 2012-03-04 | 11:05:11.6772 | --- | Goes M2.0 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120211185112 | 2012-02-11 | 18:51:12.9436 | --- | Goes C7.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120209121655 | 2012-02-09 | 12:16:55.9743 | --- | Goes B9.9 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120123033230 | 2012-01-23 | 03:32:30.1558 | --- | Goes M8.7 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120114131621 | 2012-01-14 | 13:16:21.2658 | --- | Goes M1.4 | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
120105055827 | 2012-01-05 | 05:58:27.3808 | --- | solarflare? | --- --- | --- | --- | Click | --- | Click | --- | --- | --- |
Last Modified: 21 January 2022